◆層絞式結構,非金屬中心加強芯使光纜可以承受更大的拉力
◆外護材料耐腐蝕,防水,防紫外,阻燃,環保等優點
◆全介質結構,不受電磁干擾
◆加工工藝嚴謹,設計科學合理
二、產品應用
◆室內的綜合布線
◆作為大樓的主干布線光纜
三、產品標準
◆YD/T 1258.4-2005
◆ICEA-596
◆GR-409
◆IEC 60794-2-20/21
四、產品參數
光纜型號 | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力 長期/短期 |
允許壓扁力 長期/短期 |
彎曲半徑 動態/靜態 |
護套材料 |
GJFJV-02Xn | 4.1±0.25 | 12.4 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-04Xn | 4.8±0.25 | 16.2 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-06Xn | 5.1±0.25 | 20 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-08Xn | 5.6±0.25 | 26 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-10Xn | 5.8±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJV-12Xn | 6.2±0.25 | 31.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | PVC |
GJFJH-02Xn | 3.2±0.25 | 10 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-04Xn | 4.8±0.25 | 18 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-06Xn | 5.1±0.25 | 22.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-08Xn | 5.6±0.25 | 28 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-10Xn | 5.8±0.25 | 32.5 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
GJFJH-12Xn | 6.2±0.25 | 38 | 200/660 | 300/1000 | 20D/10D | LSZH |
注:以上數據均按照垂直布線標準設計,可按照其他標準或者客戶要求設計,生產光纜 |
上一篇:GJBFJV室內多芯分支光纜
下一篇:最后一頁